Sanierung und Modernisierung der Sporthalle Lödingsen
Bauherr: VfB Lödingsen von 1919 e.V.
Helferinnen und Helfer: Geleistete Stunden ab Juni 2006
Aktenzeichen F06 / 082580 11.08.2007 19:28
In den geleisteten Stunden sind die Maschinenstunden mit Bediener nicht enthalten!
Lfdnr Nachname Vorname Stunden angemeldet Geleistete Stunden
1 Borchert André 80 74,5
2 Borchert Wolfgang 80 1356,0
3 Brandfass Rainer 0 6,5
4 Buhre Cord 40 31,5
5 Henne Volker 80 9,5
6 Hille Norbert 80 225,0
7 Porde Mathias 80 62,5
8 Reinhardt Rolf 80 200,0
9 Scharf Rainer 80 625,5
10 Schirmacher Ralf 0 5,0
11 Sievert Axel 40 160,0
12 Weitemeier Klaus 10 19,0
13 Wellhausen Helmut 40 144,0
14 Braunschweig Martin 40 93,0
15 Rubbert Annette 40 26,5
16 Kasten Hermann 0 270,0
17 Koch Simon 0 3,0
18 Kroll Kim 0 28,5
19 Krumpholz Svenja 0 2,0
20 Lindhorst Hartwig 20 26,0
21 Melching Stefan 0 15,0
22 Meseke Horst 0 1269,0
23 Pietsch Bernt 44,5 56,5
24 Pietsch Christine 15,5 22,5
25 Randersen Christine 0 2,0
26 Reinhardt Ulrike 40 10,5
27 von Minden Dirk 20 29,5
28 von Minden Michael 20 26,0
29 Jädtke Oliver 32 21,0
30 Kaiser Janina 40 9,0
31 Jelinic Nicola 0 1,0
32 Gremmes Christoph 0 0,5
33 Manshausen Ines 40 29,0
34 Rauch Heiner 80 2,5
35 Schirmacher Hermann 40 102,0
36 Köneke Gerd 0 10,5
37 Hoffmann Peter 40 284,5
38 Bartsch Reinhard 0 74,0
39 Thöne Andreas 50 55,5
40 Klemm Walter 80 732,0
41 Fischer Helmut 40 67,5
42 Weitemeier Sven 10 10,0
43 Fraas Gerhard 40 52,0
44 Wiegert Otmar 35 76,0
45 Krull Lothar 80 119,0
46 Sievert Robert 0 262,0
47 Wulf Albert 40 49,5
48 Krumpholz Herbert 40 61,5
49 Kanbach Stefan 75 11,5
50 Herwig Jürgen 0 5,5
51 Bruch Helmut 80 97,5
52 Becker Horst 80 26,0
53 Lerch Lothar 25 5,5
54 Manshausen Ralf 40 121,0
55 Melchior Andreas 0 22,0
56 Bartsch Andreas 0 1,0
57 Bartsch Waltraud 0 32,0
58 Buhre Harald 20 23,0
59 Wilke Fredy 0 74,0
60 Sievert Guido 100 101,0
61 Freye Holger 25 30,0
62 Wehner Manfred 40 3,0
63 Herwig Hartwig 50 47,5
64 Nolte Wolfgang 40 40,5
65 Lange Heinz-Jürgen 40 20,0
66 Wiegmann Jörg 25 6,0
67 Flack Ulli 40 47,0
68 Käse Wolfgang 40 60,0
69 Porde Sabine 0 11,5
70 Porde Falco 0 3,0
71 Gebauer Thorsten 50 35,0
72 Wellhausen Martin 80 27,0
73 König Christian 75 18,0
74 Mihulka Tony 50 4,5
75 Porde Karl-Heinz 0 6,5
76 Schmidt Andreas 0 10,0
77 Wellhausen Michael 40 28,5
78 Hille Bastian 0 3,0
79 Klenter Stefan 10 9,0
80 Witte Detlev 40 6,0
81 Schmidt Hartmuth 0 1,0
82 Bessert Eberhard 40 47,0
83 Wellhausen Dieter 40 30,5
84 Schirmacher Annegret 0 25,0
85 Wellhausen Almut 80 34,5
86 Esau Jelena 0 4,0
87 Felxer Waldemar 0 79,0
88 Haidule D. 0 95,0
89 Bork Jan-Robert 0 70,0
90 Rien Steffen 50 4,0
91 Daemelt Herbert 40 9,0
92 Ranid ? 0 7,0
93 Boss ? 0 8,0
94 Buhre Carsten 50 29,5
95 Sievert Gisela 0 9,0
96 Ullrich Brunhilde 0 2,5
97 Wellhausen Gunda 0 21,0
98 Lindemann A. 0 2,0
99 Grau Nils 0 45,0
100 Bierkamp Florian 0 42,0
101 Kroll Christa 0 103,0
102 Brill Gerhard 0 143,5
103 Basel Uwe 0 2,5
104 Köneke Lars 0 1,5
105 Lobitz Björn 0 22,0
106 Dietrich Wolfgang 0 35,5
107 Krull Anni 0 10,5
108 Storm Christian 0 4,5
109 Bruch Jutta 0 14,0
110 Kurre Heiko 0 22,0
111 Bährens Gisela 0 6,5
112 Grimme Hannelore 0 3,0
113 Kick D.  0 11,0
114 Lange Susanne 0 4,0
115 Scharf Brigitte 0 10,5
116 Ahlert Johannes 0 3,0
117 Krull Helga 0 4,0
118 Buhre Friedrich-G. 80 4,0
119 Rien Karl-Heinz 0 4,0
120 Hille Christiane 0 20,0
121 Matz Michael 0 7,5
122 Sievert Anette 0 8,0
123 Manshausen Laura 0 3,0
124 Rummenhohl Anette 0 1,0
125 Flack Bettina 0 1,5
126 Korsch Michael 0 1,5
127 Meihack Dieter 0 1,5
  Beckmann Thomas 80 0,0
  Buhre Wiebke 40 0,0
  Käse Dirk 40 0,0
  Porde Friederike 40 0,0
  Meihack Carsten 30 0,0
  Klärner Anna-Luise 20 0,0
  Sievert Lars 16 0,0
Summen:   3328 8772,0 = 87.720,00 €
Maschinenstunden
(incl. Bediener)   64,5 64,5 = 1.612,50 €
Eigenleistung in Euro:     = 89.332,50 €
           
Ende